產(chǎn)品時(shí)間:2024-08-27
訪問量:639
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
GPS-2303C直流電源|啟航檢測科技(上海)有限公司全國*中國臺(tái)灣固緯INSTEK/GPS-2303C直流電源;啟航科技提供GPS-2303C維修、GPS-2303C報(bào)價(jià)、GPS-2303C銷售、GPS-2303C培訓(xùn)、GPS-2303C計(jì)量證書、GPS-2303C校準(zhǔn)證書、GPS-2303C說明書等等
GPS-x303C系列(線性)GPS-2303C,GPS-3303C,GPS-4303C
4組獨(dú)立直流電源輸出
4個(gè)3位數(shù)顯示器,可同時(shí)顯示兩組電壓及電流
自動(dòng)串聯(lián)及自動(dòng)并聯(lián)同步操作
定電壓及定電流操作
低漣波及噪聲
過載及反向極性保護(hù)
可選擇連續(xù)/動(dòng)態(tài)負(fù)載
輸出Enable/Disable控制
溫度控制散熱風(fēng)扇轉(zhuǎn)速
歐規(guī)內(nèi)插式輸出端子(選購配備)
附件:
使用手冊(cè)(CD)x 1;電源線x 1
GPS-4303C:測試線GTL-104Ax 2,GTL-105Ax 2;歐規(guī)測試線GTL-203Ax 2,GTL-204Ax 2,GTL-201Ax1
GPS-3303C:測試線GTL-104Ax 2,GTL-105Ax 1;歐規(guī)測試線GTL-203Ax 1,GTL-204Ax 2,GTL-201Ax1
GPS-2303C:測試線GTL-104Ax 2;歐規(guī)測試線GTL-204Ax 2,GTL-201Ax1
GPS-4303C 4通道 200W直流電源
GPS-3303C 3通道 195W直流電源
GPS-2303C 2通道 180W直流電源
快速選型
型號(hào) | 最大電流 | 最大電壓 | 功率 | 通道數(shù) | 備注 |
GPS-2303C | 3A | 30V | 180W | 2 | 30V/3A*2 |
GPS-3303C | 3A | 30V | 195W | 3 | 30V/3A*2,5V/3A |
GPS-4303C | 3A | 30V | 180W | 4 | 30V/3A*2,5.5V/3A,8-15V/1A |
詳細(xì)規(guī)格 | |||||||||
GPS-4303C | GPS-3303C | GPS-2303C | |||||||
DC 輸出 | |||||||||
CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | |
電壓 | 0~30V | 2.2~5.2V | 8~15V | 0~30V | 5V Fixed | 0~30V | |||
電流 | 0~3A | 1A Max. | 1A Max. | 0~3A | 3A Max. | 0~3A | |||
跟蹤串行電壓 | 0~60V | --- | 0~60V | --- | 0~60V | ||||
跟蹤并行電流 | 0~6A | 0~6A | 0~6V | ||||||
恒壓操作 (CH1, CH2) | |||||||||
線性調(diào)節(jié) | ≤0.01% + 3mV | ||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié) | ≤0.01% + 3mV (額定電流≤3A);≤0.02% + 5mV (額定電流 >3A) | ||||||||
紋波 & 噪聲 | ≤1mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
恢復(fù)時(shí)間 | ≤100μS ( 50% 負(fù)載變化, 最小負(fù)載 0.5A ) | ||||||||
恒流操作 (CH1, CH2) | |||||||||
線性調(diào)節(jié) | ≤0.2% + 3mA | ||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié) | ≤0.2% + 3mA | ||||||||
紋波電流 | ≤3mArms | ||||||||
跟蹤操作 (CH1, CH2) | |||||||||
跟蹤 | ≤0.5% + 10mV of CH1 | ||||||||
串聯(lián)調(diào)節(jié) | ≤0.01% + 5mV | ||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié) | ≤300mV | ||||||||
紋波 & 噪聲 | ≤2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
CH3 操作 (GPS-3303C/4303C) | |||||||||
CH3 電壓 | 2.2V ~ 5.2V | ||||||||
線性調(diào)節(jié) | ≤5mV | ||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié) | ≤15mV | ||||||||
紋波 & 噪聲 | ≤2mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
輸出電流 | 1A | ||||||||
CH4 操作 (GPS-4303C) | |||||||||
CH4 電壓 | 8V ~ 15V | ||||||||
線性調(diào)節(jié) | ≤5mV | ||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié) | ≤10mV | ||||||||
紋波 & 噪聲 | ≤2mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
輸出電流 | 1A | ||||||||
METER | |||||||||
數(shù)字式 | 3 位 0.5" LED 顯示 | ||||||||
精度 | GPS-4303C/3303C 輸出 ON 精度 ± (0.5% 讀值 + 2 位數(shù));GPS-4303C/3303C 輸出 OFF 精度 ± (0.5% 讀值 + 8 位數(shù));GPS-2303C 精度 ± (0.5% 讀值 + 2 位數(shù)) | ||||||||
絕緣 | |||||||||
機(jī)殼和端子 | ≥DC 500V / 20MΩ | ||||||||
機(jī)殼和AC 電源線 | ≥DC 500V / 30MΩ | ||||||||
電源 | |||||||||
AC 100V/120V/220V ±10%, 230V(+10% ~ -6%), 50/60Hz | |||||||||
尺寸 & 重量 | |||||||||
255(W) x 145(H) x 265(D)mm, 約 7kg |
上一篇 : CL-III串列式標(biāo)準(zhǔn)試塊
下一篇 : GPS-3303C直流電源