產(chǎn)品時間:2024-08-27
訪問量:772
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
Elcometer456IPC工業(yè)防護涂層測厚儀|啟航檢測科技(上海)有限公司*全國供應(yīng)A456CNTS手持式涂層測厚儀;啟航檢測科技(上海)有限公司提供Elcometer456IPC報價、Elcometer456IPC說明書、Elcometer456IPC演示、Elcometer456IPC視頻培訓(xùn)、Elcometer456IPC維修等等
具有內(nèi)置的一體式探頭,可在平面或曲面上穩(wěn)定、可重復(fù)地讀取讀數(shù)。
型: S型
探頭選項: 整體式探頭
部件編號 : A456CFI1-IPC
認證 : 測試證書
Elcometer456IPC工業(yè)防護涂層測厚儀
Elcometer456IPC工業(yè)防護涂層測厚儀1經(jīng)過預(yù)先校準(zhǔn),可在噴丸或噴 砂鋼基材上測量干膜厚度。
高效
在平坦或曲面上可重復(fù)的穩(wěn)定讀數(shù)
Elcometer 456 IPC采用內(nèi)置整體式探頭,可顯示三個單 獨的讀數(shù)及其平均微米或密耳。
測量可靠
每個儀器都經(jīng)過精心設(shè)計
堅固耐用,耐候,可提供2年2制造商保修 ; 讓您。
Elcometer 456 IPC 工業(yè)防護涂層測厚儀
預(yù)先校準(zhǔn)4個范圍,只需從包裝盒中取出Elcometer 456 IPC 涂層測厚儀并開始 掃描。
儀器能在2,500個數(shù)據(jù)組內(nèi)儲存150,000個讀數(shù)。
用戶可選擇的表面輪廓包括平滑,精細,中等,粗糙范圍.
建于儀器里面的整體鐵基探頭, 允許在平面或彎曲的表面以mils 或microns采取厚度測量。
輪廓 | 英制 | 公制 |
平滑 | 0-25µm | 0-1mil |
精細 | 25-60µm | 1-2mils |
中等 | 60-100µm | 2-3mils |
粗糙 | >100µm | 3-4mils |
每分鐘70 +讀數(shù)讀取率, 儀器顯示三個獨立的厚度讀數(shù)和平均一起。
涂層厚度讀數(shù)可以通過Bluetooth®藍牙或USB傳輸?shù)紼lcoMaster®,或您自己的應(yīng)用軟件即時生成報告。
模型 | 模型 S | 模型 T |
部件編號 | A456CFI1-IPC | A456CFTI1-IPC |
帶有檢驗證書 | ||
快速準(zhǔn)確讀數(shù) ; 每分鐘可讀取70多個讀數(shù) | ||
數(shù)據(jù)輸出 | ||
USB連接電腦 | ||
Bluetooth®; 至電腦, Android™ & iOS1設(shè)備 | ||
在數(shù)據(jù)組模式下的屏幕統(tǒng)計信息 | ||
讀數(shù)個數(shù) ; η, 平均值 ; x, 標(biāo)準(zhǔn)偏差 ; σ, 最大限值 ; Hi, 最小限值 ; Lo, 變異系數(shù) ; CV%, 易高Elcometer設(shè)備預(yù)定值2 ; EIV, 名義干膜厚度 ; NDFT, 高低限值設(shè)定 ; 可設(shè)定聲音/屏幕報警, 高限值以上數(shù)據(jù)個數(shù) ; 底限值以下數(shù)據(jù)個數(shù) | ||
ElcoMaster®軟件&USB線 | ||
整體式探頭; 鐵基(F) | ||
測量范圍; 0 - 1,500µm (0 - 60mils) | ||
分辨率; 10µm/1mil (其中5μm/ 0.5mil向上取整) | ||
精確度3; ±5% | ||
最小基體厚度; 300µm (12mils) | ||
預(yù)校準(zhǔn)4個輪廓范圍: | ||
平滑 0-25µm 0-1mil, 精細 25-60µm 1-2mils, 中等 60-100µm 2-3mils, 粗糙 >100µm 3-4mils | ||
自動校準(zhǔn) | ||
校準(zhǔn)記憶類型 ; 儀器記憶(g)或儀器及數(shù)據(jù)組記憶(gb) | g | gb |
數(shù)據(jù)組個數(shù) ; 帶特定校準(zhǔn) | 2,500 | |
儀器記憶 ; 可記憶讀數(shù)個數(shù) | 150,000 | |
校準(zhǔn)鎖定 ; 可選PIN碼解鎖 | ||
刪除最后一個讀數(shù) | ||
單個數(shù)據(jù)組校準(zhǔn) ; 通過ElcoMaster®軟件傳送到電腦上 | ||
限值 ; 用戶定義通過/不通過的聲音和屏幕報警 | ||
儀器和數(shù)據(jù)組特定限制 | ||
日期和時間戳 | ||
回顧/清除/刪除數(shù)據(jù)組 | ||
數(shù)據(jù)組類型 ; 標(biāo)準(zhǔn) , 計算平均值 | ||
數(shù)據(jù)組回放圖 | ||
復(fù)制數(shù)據(jù)組及校準(zhǔn)設(shè)定 | ||
字母數(shù)字組合命名數(shù)據(jù)組 ; 用戶可自行設(shè)定 |
電池類型 | 2節(jié)AA電池,充電電池也可使用 | |
電池壽命1 | 堿性 : 大約16時 鋰 : 大約24時 | |
儀器尺寸 | 141 x 73 x 37mm (5.55 x 2.87 x 1.46") | |
儀器重量 | 156g / 5.5oz (含電池) | |
操作溫度 | -10至50°C (14至122°F) | |
包裝清單 | 易高456 IPC儀 , 校準(zhǔn)膜片, 腕吊帶 , 保護盒 , 1x屏幕保護膜 , USB線 , 檢測證書, 2 x AA電池和用戶指南 |
上一篇 : A456CFNFBS分體式涂層測厚儀