產(chǎn)品時間:2024-08-27
訪問量:764
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
型: T型
基板選項: 鐵基 & 非鐵基 (FNF)
探頭選項: 整體式探頭
部件編號 : A456CFNFTI1
認(rèn)證 : 測試證書
Product Feature | | | |
模型 B | 模型 S | 模型 T | |
快速準(zhǔn)確讀數(shù) ; 每分鐘可讀取70多個讀數(shù) | |||
可重復(fù)和重現(xiàn)性的測量 | |||
易于使用菜單結(jié)構(gòu) ; 有30多種語言 | |||
堅固 , 抗擊 , 防水 , 防塵 ; 相當(dāng)于IP64 | |||
明亮彩色屏 ; 持續(xù)背光 | |||
抗劃痕和抗溶劑性彩色顯示屏 ; 2.4” (6cm)TFT | |||
較大的按鍵能確保用戶更容易按準(zhǔn)確按鍵 | |||
電腦USB電源供電 | |||
帶有檢驗證書 | |||
2年主機(jī)保修期1 | |||
自動轉(zhuǎn)動屏幕 ; 0 , 90 , 180 , 270度角 | |||
環(huán)境光傳感器 ; 可自動調(diào)亮度 | |||
應(yīng)急燈 | |||
休眠中敲醒 | |||
通過易高ElcoMaster® 軟件可使儀器軟件升級2 | |||
數(shù)據(jù)輸出 | |||
USB連接電腦 | |||
Bluetooth® ; 至電腦,Android™&iOS3設(shè)備 | |||
屏幕數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | |||
讀數(shù)個數(shù); η 平均值; x 標(biāo)準(zhǔn)偏差; σ 最大限值; Hi 最小限值; Lo 變異系數(shù); CV%, 易高Elcometer設(shè)備預(yù)定值4; EIV | |||
名義干膜厚度 ; NDFT | |||
IMO PSPC標(biāo)準(zhǔn) ; %>NDFT , %>90 | |||
高低限值設(shè)定 ; 可設(shè)定聲音/屏幕報警 | |||
高限值以上數(shù)據(jù)個數(shù) ; | |||
底限值以下數(shù)據(jù)個數(shù) ; | |||
即時讀數(shù)趨勢圖 ; 數(shù)據(jù)組模式 | |||
ElcoMaster®軟件&USB線 | |||
可更換屏保帖 | |||
保護(hù)套 | |||
塑料手提箱 | |||
整體式儀器帶有自動開機(jī)功能 | |||
探頭類型 ; 鐵基 (F) , 非鐵基 (N) , 兩用型 (FNF) | F, N, FNF | F, N, FNF | F, N, FNF |
測量范圍 | 0-13mm (0-500mils) | 0-1500μm (0-60mils) | 0-1500μm (0-60mils) |
屏幕顯示校準(zhǔn)提示 ; (超過30種語言) | |||
多種校準(zhǔn)方法 | |||
工廠校準(zhǔn) ; 可復(fù)位至工廠校準(zhǔn) | |||
兩點校準(zhǔn) ; 用于平滑及粗糙表面 | |||
單點校準(zhǔn) ; 零點校準(zhǔn) | |||
零點偏移 ; 根據(jù)ISO19840標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn) | |||
預(yù)設(shè)校準(zhǔn)和測量模式 | |||
ISO , SSPC PA2 , 瑞典及澳大利亞標(biāo)準(zhǔn) | |||
自動校準(zhǔn) ; 用于快速校準(zhǔn) | |||
校準(zhǔn)記憶類型 ; 儀器記憶(g)或儀器及數(shù)據(jù)組記憶(gb) | g | gb | gb |
數(shù)據(jù)組個數(shù) ; 帶特定校準(zhǔn) | 1 | 2,500 | |
校準(zhǔn)記憶 ; 3種用戶編程記憶方法 | |||
測量超出校準(zhǔn)范圍之警告 | |||
校準(zhǔn)鎖定 ; 可選PIN碼解鎖 | |||
刪除最后一個讀數(shù) | |||
儀器記憶 ; 可記憶讀數(shù)個數(shù) | 最后5個 | 1,500 | 150,000 |
單個數(shù)據(jù)組校準(zhǔn) ; 通過ElcoMaster®軟件傳送到電腦上 | |||
限值 ; 用戶定義通過/不通過的聲音和屏幕報警 | |||
儀器(g)限值及儀器與數(shù)據(jù)組(gb)限值 | g | gb | |
日期和時間戳 | |||
回顧/清除/刪除數(shù)據(jù)組 | |||
數(shù)據(jù)組類型 ; 標(biāo)準(zhǔn) , 計算平均值 , IMO PSPC | |||
NAVSEA 模式 | |||
數(shù)據(jù)組回放圖 | |||
復(fù)制數(shù)據(jù)組及校準(zhǔn)設(shè)定 | |||
字母數(shù)字組合命名數(shù)據(jù)組 ; 用戶可自行設(shè)定 | |||
掃描與自動重復(fù)模式 ; 與超聲/掃描探頭連接 | |||
數(shù)據(jù)組數(shù)據(jù)個數(shù)固定模式 ; 帶有數(shù)據(jù)組鏈接功能 |
上一篇 : A456CFNFSI1涂層測厚儀
下一篇 : A456CFBI2涂層測厚儀